Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 150 - 250hp | Norma de emissões: | Euro 2 |
Segmento: | Caminhão leve | Segmento de mercado: | Transportes de engenharia |
Marca do motor: | Cummins | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | 4 - 6L | Cíclicas: | 4 |
Marca da caixa de engrenagens: | Rápido | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Número de deslocamento reverso: | 1 |
Torque máximo ((Nm): | 500-1000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 6980*2496*3150 mm |
Dimensão do tanque de carga: | 4500X2300X800 mm | Comprimento do tanque de carga: | 4.2-5.3m |
Peso bruto do veículo: | 5-10T | Capacidade (carga): | 1 - 10t |
Capacidade do tanque de combustível: | 100-200L | Rodas motrizes: | 4x2 |
Passageiros: | 2 | Assento do condutor: | Normal |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | Nenhum |
Ecrã táctil: | Nenhum | Sistema multimédia: | Nenhum |
Janela: | Manual | Ar condicionado: | Manual |
Número do pneu: | 6 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Marca: | Marca Dongfeng | Motores: | B140 33 (Cummins) |
Caixa de engrenagens: | MT / Para a frente 5 e para trás 1 | Dimensões totais (LxWxH): | 6900X2490X2800 |
Capacidade de carga: | 10 000 kg | Tracção das rodas (frente/ traseira): | 1845 / 1730 |
Tipo de embreagem: | Embreagem única, seca, de diafragma 350 | Cabine: | 1 + 2 lugares / 2 portas + 1 cama, com ar condicionado |
Pneus: | 8.25R20 | Suspensão: | Fortaleça a mola |
Porto: | Tianjin, Xangai, Qingdao |
Modelo: | DFS3060GL6 |
Motor | |
Modelo | B140 33 (Cummins) |
Tipo | Diesel, Injecção Directa, Turbo carregado com Intercooler |
Potência máxima do motor (HP ou KW/rpm) | 103 kW (~ 140 CV) |
Max. Tourque (N.m/rpm): | 502 Nm @ 1400-1600 rpm |
Deslocamento do cilindro L/cc | 3900 ml |
Emissão: | Euro 3 |
Caixa de engrenagens | MT / Para a frente 5 e para trás 1 |
Modelo | DF5S650 |
Suspensão | Fortaleça a mola |
Tipo | Spring Leaf Tablet: 11 de Setembro + 8 |
Freio | Sistema de travagem de serviço de duplo circuito |
Embreagem | |
Tipo: | Embraiagem de mola de diafragma única e seca 350 |
Dimensões totais (LxWxH) mm: | 6900 × 2490 × 2800 |
Tracção das rodas (frente/ traseira) mm: | 1845 / 1730 |
Superposição (frente/ traseira) mm: | 1180 / 1920 |
Tipo de condução: | 4×2 |
Base da roda (mm): | 3800 |
Clareza mínima do solo (mm): | 286 |
Peso do veículo | |
Peso do travão (kg): | 4600 |
Capacidade de carga (kg): | 10000 |
Peso bruto do veículo (kg): | 14600 |
Corpo de ponta | |
Volume | 4500 × 2300 × 800 8,28 CUM |
Ângulo de inclinação | 45° a 56° |
Cabina: | 1 + 2 lugares / 2 portas + 1 cama, com ar condicionado |
Direção | |
Tipo: | Direção assistida |
Rodas e Pneus | |
Frente: | Número do pneu: 2, Tamanho do pneu: 8.25R20 |
Para trás: | Número do pneu: 4, Tamanho do pneu: 8.25R20 |
Desempenho | |
Velocidade máxima (km/h): | 85 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202