Localização da sala de exposição: | Outros | Peso operacional: | 20 toneladas |
---|---|---|---|
Capacidade do balde: | 1m3 | Peso da máquina: | 20930 quilogramas |
Marca do cilindro hidráulico: | Outros | Marca da bomba hidráulica: | Outros |
Marca da válvula hidráulica: | Outros | Marca do motor: | CAT |
Potência: | 103 kW | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Receptor de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
Anos: | 2018, 2016-2020 | Horário de trabalho: | 4001-6000 |
Nome do produto: | Máquina escavadora do CAT 320D | Condição: | 90% NOVO |
Cores: | Cor original | Motores: | Motor original |
Tonelagem: | 20 toneladas | Potência nominal: | 103/2000 kW/rpm |
Deslocamento: | 6.37L | Diâmetro do cilindro x curso: | 102 x 130 mm |
Tanque de combustível: | 410L |
Especificações | Sistema hidráulico | ||||
Peso de trabalho da máquina (kg) | 20930 | Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 205 | ||
Capacidade dos baldes (m3) | 1 | Circuito de óleo hidráulico de trabalho (Mpa) | 35 | ||
Comprimento da barra (mm) | 5700 | Circuito hidráulico de marcha (Mpa) | 35 | ||
Comprimento da haste do balde (mm) | 2900 | Circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 25 | ||
A tonelagem (toneladas) | 20 | Percurso do óleo piloto (MPa) | 3.9 | ||
Capacidade de escalada (%) | 70/35° | Tamanho do corpo | |||
Pressão específica do solo (Kpa) | 6 | Comprimento total do transporte (mm) | 9460 | ||
Força de escavação do balde (kN) | 140.1 | Largura total de transporte (mm) | 2800 | ||
Força de escavação da haste do balde (kN) | 106.4 | Altura total de transporte (mm) | 3050 | ||
Área de aplicação | Altura total da cabina (mm) | 2950 | |||
Radius máximo de escavação da superfície de travagem (mm) | 9850 | Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1020 | ||
Profundidade máxima de escavação (mm) | 6710 | Comprimento de aterragem da via (mm) | 3265 | ||
Altura máxima de escavação (mm) | 9840 | Comprimento total da via (mm) | 4075 | ||
Altura máxima de descarga (mm) | 6500 | Largura da placa do carril (mm) | 600 | ||
Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 6180 | Largura total da via (mm) | 2800 | ||
Profundidade máxima efetiva de escavação (mm) | 6540 | Largura da via (mm) | 2200 | ||
Sistema dinâmico | Distância mínima do solo (mm) | 450 | |||
Modelo de motor Carter | C6.4ACERT | Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 2750 | ||
Deslocamento (L) | 6.37 | Tanque de combustível (L) | 410 | ||
Número de garrafas | 6 | Tanque de óleo hidráulico (L) | 120 | ||
Diâmetro do cilindro x curso (mm) | 102 x 130 | Sistema hidráulico (L) | 260 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202