Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 371 | Norma de emissões: | Euro 3 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes de engenharia |
Marca do motor: | Cummins | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 3200*2450*2000 mm |
Dimensão do tanque de carga: | 5300*2300*1500 | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T | Capacidade (carga): | 31 - 40T |
Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 3 | Assento do condutor: | Normal |
Câmera traseira: | Câmara | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | Nenhum |
Ecrã táctil: | Nenhum | Sistema multimédia: | - Sim, sim. |
Janela: | Manual | Ar condicionado: | Manual |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas |
Nome do produto: | Usado 371hp 6*4 camião de descarga 10 rodas 47t | Porto: | SHANGHAI |
Modelo de camião | 6x4 | ||||||
Marca do camião | SINOTRUCK ¥ HOWO | ||||||
Dimensão ((Lx W xH)) ((descarregado)) ((mm)) | 8245x2550x3450 mm | ||||||
Tamanho do corpo da carga (L*W*H) | 5400 x 2300 x 1500 mm | ||||||
Espessura do corpo da carga ((mm) | fundo:8 mm, lado:6 mm | ||||||
Tipo de elevador | Elevação central | ||||||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida ((°) | 19/23 | ||||||
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1500/1870 | ||||||
Base da roda (mm) | 3625+1350 | ||||||
Velocidade máxima ((km/h) | 75 | ||||||
Peso do travão ((kg) | 12600 | ||||||
Peso de carregamento ((kg) | 25000 | ||||||
Capacidade do depósito de combustível ((L) | 300L com tampa de bloqueio do combustível | ||||||
Embreagem | Embreagem seca de uma única placa Φ430 mm | ||||||
Modelo do motor (Tecnologia Steyr, fabricada na China) | Modelo | WD615.47,4-taktos motor diesel de injecção directa, 6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e inter-refrigeração | |||||
Poder dos cavalos | 371 HP, 9.726L | ||||||
Emissão | EURO II | ||||||
Tipo de combustível | Diesel | ||||||
Transmissão | Modelo | HW19710,10 para a frente e 2 para trás | |||||
Sistema de travagem | Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito | |||||
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | ||||||
Freio auxiliar | Freio de escape do motor | ||||||
Sistema de direção | Modelo | Direção hidráulica com assistência de potência Relação: 22,2-26.2 | |||||
Eixo dianteiro | HF9, Direção com feixe de travagem em T duplo Capacidade de carga:9000KG | ||||||
Eixo traseiro | HC16, carcaça de eixo prensada, dupla redução central com bloqueios diferenciais entre eixos e rodas Capacidade de carga: 16000 kg | ||||||
Cores | Opcional | ||||||
Pneus | 12.00R20 Pneus de aço 10+1 de reserva | ||||||
Sistema elétrico | Tensão de funcionamento | 24V, negativo em terra | |||||
Começo. | 24 V,7.35KW | ||||||
Alternador | 28V, 1500W | ||||||
Baterias | 2*12V.165Ah | ||||||
Lâmpadas de cigarro, buzina, faróis, faróis de neblina, faróis de travagem, indicadores e luz de marcha atrás. | |||||||
Táxi. | Cabina HOWO76 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202