Zhengzhou Dongfeng Mid-South Enterprise Co.Ltd
Whatsapp / Wechat: +86 15639938410
E-mail: europe@cn-dfm.com
Lugar de origem:
Shandong, China
Marca:
SINOTRUCK
Modelo de camião | 6x4 | ||||||
Marca do camião | SINOTRUCK ¥ HOWO | ||||||
Dimensão ((Lx W xH)) ((descarregado)) ((mm)) | 8245x2550x3450 mm | ||||||
Tamanho do corpo da carga (L*W*H) | 5400 x 2300 x 1500 mm | ||||||
Espessura do corpo da carga ((mm) | fundo:8 mm, lado:6 mm | ||||||
Tipo de elevador | Elevação central | ||||||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida ((°) | 19/23 | ||||||
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1500/1870 | ||||||
Base da roda (mm) | 3625+1350 | ||||||
Velocidade máxima ((km/h) | 75 | ||||||
Peso do travão ((kg) | 12600 | ||||||
Peso de carregamento ((kg) | 25000 | ||||||
Capacidade do depósito de combustível ((L) | 300L com tampa de bloqueio do combustível | ||||||
Embreagem | Embreagem seca de uma única placa Φ430 mm | ||||||
Modelo do motor (Tecnologia Steyr, fabricada na China) | Modelo | WD615.47,4-taktos motor diesel de injecção directa, 6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e inter-refrigeração | |||||
Poder dos cavalos | 371 HP, 9.726L | ||||||
Emissão | EURO II | ||||||
Tipo de combustível | Diesel | ||||||
Transmissão | Modelo | HW19710,10 para a frente e 2 para trás | |||||
Sistema de travagem | Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito | |||||
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | ||||||
Freio auxiliar | Freio de escape do motor | ||||||
Sistema de direção | Modelo | Direção hidráulica com assistência de potência Relação: 22,2-26.2 | |||||
Eixo dianteiro | HF9, Direção com feixe de travagem em T duplo Capacidade de carga:9000KG | ||||||
Eixo traseiro | HC16, carcaça de eixo prensada, dupla redução central com bloqueios diferenciais entre eixos e rodas Capacidade de carga: 16000 kg | ||||||
Cores | Opcional | ||||||
Pneus | 12.00R20 Pneus de aço 10+1 de reserva | ||||||
Sistema elétrico | Tensão de funcionamento | 24V, negativo em terra | |||||
Começo. | 24 V,7.35KW | ||||||
Alternador | 28V, 1500W | ||||||
Baterias | 2*12V.165Ah | ||||||
Lâmpadas de cigarro, buzina, faróis, faróis de neblina, faróis de travagem, indicadores e luz de marcha atrás. | |||||||
Táxi. | Cabina HOWO76 |
Envie a sua consulta directamente para nós