Lugar de origem:
Sichuan, China
Marca:
Dongfeng Motor
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro II |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2015 |
Mês | 8 |
Distância percorrida | 25001-50000 milhas |
Fazer | Dongfeng |
Local de origem | China |
Sichuan | |
Tipo | Van |
Combustível | Diesel |
Tipo de motor | Aspiração natural |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | ≤ 100 P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 5 |
Torque máximo ((Nm) | 200 a 300 Nm |
Dimensão | 5.17*1.95*2.1 |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 2 |
Capacidade do tanque de combustível | ≤ 50 L |
Reduzir o peso | ≤ 1000 kg |
Acionamento | RWD |
Suspensão dianteira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Suspensão traseira | O osso de desejo duplo |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Manual |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | 185R15L 8PR |
Sacos de ar | 2 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | Nenhum |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | Nenhum |
Controle de velocidade | Normal |
Tecto solar | Nenhum |
Estacas para telhados | Nenhum |
Volante | Normal |
Material dos bancos | Tecido |
Cor do interior | Luz |
Ajuste do assento do condutor | Manual |
Ajuste do assento do copiloto | Manual |
Ecrã de Toque | Nenhum |
Sistema de entretenimento do carro | Nenhum |
Ar condicionado | Manual |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Manual |
Janela traseira | Manual |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste manual |
Nome do produto | Carro de segunda mão |
Nome da marca | Motor Dongfeng |
Tipo de combustível | Disel |
Cores | Pedido |
Posição do volante | Mão esquerda+Mão direita |
Transmissão | Transmissão manual |
Ano de fabrico | 2010 - 2021 |
Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares |
As cadeiras | 3 assentos |
Estilo do corpo | Carrinha |
Modelo: | DFS3060GL6 |
Motor | |
Modelo | B140 33 (Cummins) |
Tipo | Diesel, Injecção Directa, Turbo carregado com Intercooler |
Potência máxima do motor (HP ou KW/rpm) | 103 kW (~ 140 CV) |
Max. Tourque (N.m/rpm): | 502 Nm @ 1400-1600 rpm |
Deslocamento do cilindro L/cc | 3900 ml |
Emissão: | Euro 3 |
Caixa de engrenagens | MT / Para a frente 5 e para trás 1 |
Modelo | DF5S650 |
Suspensão | Fortaleça a mola |
Tipo | Spring Leaf Tablet: 11 de Setembro + 8 |
Freio | Sistema de travagem de serviço de duplo circuito |
Embreagem | |
Tipo: | Embraiagem de mola de diafragma única e seca 350 |
Dimensões totais (LxWxH) mm: | 6900 × 2490 × 2800 |
Tracção das rodas (frente/ traseira) mm: | 1845 / 1730 |
Superposição (frente/ traseira) mm: | 1180 / 1920 |
Tipo de condução: | 4×2 |
Base da roda (mm): | 3800 |
Clareza mínima do solo (mm): | 286 |
Peso do veículo | |
Peso do travão (kg): | 4600 |
Capacidade de carga (kg): | 10000 |
Peso bruto do veículo (kg): | 14600 |
Corpo de ponta | |
Volume | 4500 × 2300 × 800 8,28 CUM |
Ângulo de inclinação | 45° a 56° |
Cabina: | 1 + 2 lugares / 2 portas + 1 cama, com ar condicionado |
Direção | |
Tipo: | Direção assistida |
Rodas e Pneus | |
Frente: | Número do pneu: 2, Tamanho do pneu: 8.25R20 |
Para trás: | Número do pneu: 4, Tamanho do pneu: 8.25R20 |
Desempenho | |
Velocidade máxima (km/h): | 85 |
Envie a sua consulta directamente para nós