Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 429 |
Circuito de óleo hidráulico de trabalho (Mpa) | 35 |
Circuito hidráulico de marcha (Mpa) | 34.3 |
Circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 26.8 |
Tanque de combustível (L) | 34.5 |
Tanque de óleo hidráulico (L) | 128 |
Sistema hidráulico (L) | 240 |
Troca de óleo do motor (L) | 15 |
Fluido de refrigeração (L) | 32 |
Comprimento total do transporte (mm) | 9530 |
Largura total de transporte (mm) | 2980 |
Altura total de transporte (mm) | 2960 |
Comprimento total da via (mm) | 4450 |
Largura da placa do carril (mm) | 600 |
Largura da via (mm) | 2380 |
Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1050 |
Distância mínima do solo (mm) | 470 |
Espaçamento do centro da roda de apoio (mm) | 3270 |
Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 2830 |
Radius máximo de escavação da superfície de travagem (mm) | 9850 |
Profundidade máxima de escavação (mm) | 6710 |
Altura máxima de escavação (mm) | 9450 |
Altura máxima de descarga (mm) | 6500 |
Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 6540 |
Envie a sua consulta directamente para nós