Detalhes do produto:
|
Condição: | Utilizado | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes de engenharia |
Marca do motor: | YUCHAI | Tipo de combustível: | Diesel |
Marca da caixa de engrenagens: | Rápido | Tipo de transmissão: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 9 | Torque máximo ((Nm): | 1000-1500Nm |
Dimensão do tanque de carga: | 7500*3000*3500 | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo: | 7950 | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Rodas motrizes: | 6x4 | Passageiros: | 2 |
Câmera traseira: | Nenhum | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | Nenhum |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, instalação em campo, colocação em servi | Nome do produto: | caminhão basculante |
Marca: | Howo | Motores: | YUCHAI |
Pneus: | 12.00R20 | Táxi.: | D310 Cabina padrão de comando para a frente |
Caixa de engrenagens: | DF9S1600 | Eixo traseiro: | 13 toneladas de desaceleração lateral das rodas |
Base da roda: | 4250+1350 | Embreagem: | Embreagem de mola de diafragma de 430 mm |
Tanque de combustível: | 350 litros | Porto: | Tianjin |
item | Valor |
Condição | Utilizado |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | Euro 2 |
Local de origem | China |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transportes de engenharia |
Marca do motor | YUCHAI |
Tipo de combustível | Diesel |
Marca da caixa de engrenagens | Rápido |
Tipo de transmissão | Automático |
Número do turno de avanço | 9 |
Torque máximo ((Nm) | 1000-1500Nm |
Dimensão do tanque de carga | 7500*3000*3500 |
Comprimento do tanque de carga | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo | 7950 |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Rodas motrizes | 6x4 |
Passageiros | 2 |
Câmara traseira | Nenhum |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | Nenhum |
Serviço pós-venda prestado | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, instalação em campo, colocação em serviço e formação |
Nome do produto | Caminhão de descarga |
Marca | O que é? |
Motor | Yuchai |
Pneus | 12.00R20 |
Táxi. | D310 Cabina padrão de comando para a frente |
Caixa de engrenagens | DF9S1600 |
Eixo traseiro | 13 toneladas de desaceleração lateral das rodas |
Base da roda | 4250+1350 |
Embreagem | Embreagem de mola de diafragma de 430 mm |
Tanque de combustível | 350 litros |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202