Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Peso operacional: | 1 tonelada |
---|---|---|---|
Capacidade do balde: | ³ de 0.45m | Peso da máquina: | 10 000 kg |
Marca do cilindro hidráulico: | Outros | Marca da bomba hidráulica: | Outros |
Marca da válvula hidráulica: | Outros | Marca do motor: | CAT |
Potência: | 55.4 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Receptor de pressão, rolamento, bomba, caixa de engrenagens, motor |
Anos: | 2016 | Horário de trabalho: | 2001 - 2000 |
Nome do produto: | Excavadora Caterpillar CAT 310 | Tipo: | Excavadora hidráulica |
Palavras-chave: | Excavadora usada | Modelo: | 310 |
Motores: | Motor a diesel | Condição: | Muito bem. |
Cores: | Amarelo | Marca: | Cataratas |
MOQ: | 1 | Peso: | de 10 toneladas |
Porto: | SHANGHAI/TIANJING/QINGDAO |
Largura do balde (mm) | 2470 |
Capacidade dos baldes (m3) | 0.45 |
Comprimento da barra (mm) | 4300 |
Comprimento do bastão (mm) | 2500 |
Velocidade de rotação (rpm) 10) | 6 |
Velocidade de marcha (km/h) | 2.6-4.9 |
Potência nominal (kw/rpm) | 55.4 |
Deslocamento (L) | 3.33 |
Furação x curso (mm) | 94*120 |
Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 233 |
Tanque de combustível (L) | 145 |
Tanque de óleo hidráulico (L) | 53 |
Sistema hidráulico (L) | 140 |
Volume de substituição do óleo do motor (L) | 11.2 |
Fluido de refrigeração (L) | 10 |
Comprimento total do transporte (mm) | 6579 |
Largura total de transporte (mm) | 2470 |
Altura total de transporte (mm) | 2893 |
Largura do calçado da pista (mm) | 450 |
Largura total da via (mm) | 2470 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202