Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | EURO 6 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 9872*2550*3680 mm |
Dimensão do tanque de carga: | 6200*2350*800 mm | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | 400-500L | Rodas motrizes: | 8X4, 8*4 |
Passageiros: | 2 | Câmera traseira: | Câmara |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Janela: | Automático |
Ar condicionado: | Manual | Número do pneu: | 12 |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online | Marca: | SIONTRUK |
Modelo de motor: | WP10H400E62 | Cavalos-força máximos: | 400 cv |
Padrão de deslocamento: | EURO 6 | Torque máximo: | 1900 Nm |
Número de folhas de primavera: | 11/11/10 | Porto: | Tianjin |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | Euro 6 |
Nome da marca | Sinotruck SITRAK |
Local de origem | China |
Shandong | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transporte de lixo da construção urbana |
Marca do motor | Weichhai |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | > 8L |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | SINOTRUCK |
Tipo de transmissão | Manual |
Número do turno de avanço | 12 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm) | 9872*2550*3680 mm |
Dimensão do tanque de carga | 6200*2350*800 mm |
Comprimento do tanque de carga | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo | ≥ 30 T |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível | 400-500L |
Rodas motrizes | 8X4 |
Passageiros | 2 |
Câmara traseira | Câmara |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Janela | Automático |
Ar condicionado | Manual |
Número do pneu | 12 |
Serviço pós-venda prestado | Apoio técnico por vídeo, centros de chamadas no estrangeiro, apoio online |
Marca | SIONTRUK |
Modelo de motor | WP10H400E62 |
Rodas motrizes | 8*4 |
Potência máxima | 400 cv |
Padrão de deslocamento | Euro 6 |
Torque máximo | 1900 Nm |
Número de folhas de primavera | 11/11/10 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202