Lugar de origem:
Estados Unidos
Tonnagem (toneladas) | 1 | Velocidade de marcha (km/h) | 4.4/2.9 |
Peso de trabalho da máquina (kg) | 1835 | Pressão específica do solo (Kpa) | 28.7 |
Capacidade dos baldes (m3) | 0.04 | Força de escavação do balde (kN) | 16.2 |
Comprimento da haste do balde (mm) | 960 | Força de escavação da haste do balde (kN) | 9.5 |
Velocidade de rotação (rpm) | 9.8 | Tração máxima (kN) | 18.4 |
Tanque de combustível (L) | 22 | Potência nominal (kw/rpm) | 16.1 |
Tanque hidráulico (L) | 18 | Deslocamento (L) | 1.1 |
Sistema hidráulico (L) | 26 | Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 66 |
Substituição do óleo do motor (L) | 4.4 | Duração total do transporte (mm) | 3620 |
Fluido de refrigeração (L) | 3.9 | Altura total de transporte (mm) | 2300 |
Largura da placa do carril (mm) | 230 | Altura máxima de escavação (mm) | 3430 |
Largura total da via (mm) | 990 | Altura máxima de descarga (mm) | 2450 |
Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 650 | Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 1800 |
Profundidade máxima de escavação (mm) | 2350 | Largura x altura (mm) | 990 x 225 |
Envie a sua consulta directamente para nós