Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 451 - 500 cv | Norma de emissões: | Euro 3 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte de mineração |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | Rápido | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 8.45*2.5*3.4 |
Dimensão do tanque de carga: | 5.8*2.5*1.7 | Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M |
Peso bruto do veículo: | 25-30T | Capacidade (carga): | > 50T |
Capacidade do tanque de combustível: | 500-600L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 3 | Assento do condutor: | Normal |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | Nenhum | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | Nenhum |
Ecrã táctil: | Nenhum | Sistema multimédia: | Nenhum |
Janela: | Manual | Ar condicionado: | Manual |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Modelo N.O.: | MT1 MT2 MT2 | Peso de contenção (toneladas): | 23 |
Volume da caixa da carga (m3): | 26 (5,9*3,2*1,5) | Max. Gradibilidade: | 34% |
Motores: | WP13G530 530HP | Caixa de engrenagens: | FAST 8DS240C |
Capacidade de carga: | De 60-70 toneladas | Pneus: | 14.00R25 |
Tanque de combustível: | 530L | Dimensão global ((LXWXH)) ((mm)): | 9070 X 3550 X 3960 |
Número do modelo. | MT1 | ||
Peso de contenção (toneladas) | 23 | ||
Carga útil (toneladas) | 50 | ||
Volume da caixa de carga (m3) | Caixa desconcertante | 26 (5,9*3,2*1,5) Flange inferior 16 mm ((NM400) + flange lateral 10 mm (T700) | |
Max. Gradibilidade | 34% | ||
Velocidade máxima, km/h | Carga total | 44 | |
Carga vazia | 44 | ||
Carga útil do eixo (KG) | Eixo dianteiro | 18000 | |
Eixo central e traseiro | 25000+25000 | ||
Dimensão global (mm) | 8720 × 3300 × 3960 | ||
Números de eixo | 3 | ||
Processo de produção (mm) | Frente | 2470 | |
Médio + traseiro | 2252 | ||
Ângulo de aproximação | 27° | ||
Ângulo de partida | 43° | ||
Distância mínima do solo (mm) | 362 | ||
Base da roda (mm) | 3625+1450+1450 | ||
Motor | Número do modelo. | Weihai WD12.420 | |
Emissão | Euro II | ||
Número da garrafa | 6 | ||
Potência (HP) | 420 | ||
Max. Torque (N.m) | 1750 | ||
Velocidade de rotação nominal (r/min) | 2200 | ||
Deslocamento (ml) | 11,596 | ||
Embreagem | Tipo | - Disco único, tipo seco, controle remoto hidráulico. | |
Placa de atrito (OD/ID) (mm) | 430/242 | ||
Caixa de velocidades 7DS200 | Número do modelo. | FAST 7DS200 | |
Equipamento | 7 Para a frente,1 para trás |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202