Lugar de origem:
Estados Unidos
Tonnagem (toneladas) | 5 | Fluido de refrigeração (L) | 9.8 |
Peso de trabalho da máquina (kg) | 5400 | Duração total do transporte (mm) | 5765 |
Largura do balde (mm) | 766 | Largura total de transporte (mm) | 1950 |
Capacidade dos baldes (m3) | 0.22 | Altura total de transporte (mm) | 2540 |
Comprimento da barra (mm) | 3200 | Comprimento total da via (mm) | 2440 |
Comprimento da haste do balde (mm) | 1500 | Largura da placa do carril (mm) | 400 |
Velocidade de rotação (rpm) | 10.5 min-1 | Largura da via (mm) | 1550 |
Torque de rotação (Nm) | 13.9 N·m | Distância mínima do solo (mm) | 628 |
Velocidade de marcha (km/h) | 4.3/2.8 | Espaçamento do centro da roda de apoio (mm) | 1920 |
Capacidade de escalada (%) | 50 | Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 1580 |
Força de escavação do balde (kN) | 35 | Radius máximo de escavação (mm) | 5955 |
Força de escavação da haste do balde (kN) | 27.2 | Radius máximo de escavação da superfície de travagem (mm) | 5830 |
Tração máxima (kN) | 40.2 | Profundidade máxima de escavação (mm) | 3720 |
Tipo de motor | Cat C2.4 DI | Altura máxima de escavação (mm) | 5460 |
Potência nominal (kw/rpm) | 34.1 | Altura máxima de descarga (mm) | 3835 |
Deslocamento (L) | 2.4 | Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 2210 |
Diâmetro do cilindro × curso (mm) | 87.0*102.4 | Largura x altura (mm) | 1950.0 x 360.0 |
Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 140 | Elevação ou profundidade da pá (mm) | 365.0/480.0 |
Tanque de combustível (L) | 78 | Sistema hidráulico (L) | 85 |
Tanque hidráulico (L) | 58 | Substituição do óleo do motor (L) | 9.5 |
Envie a sua consulta directamente para nós