Detalhes do produto:
|
Localização da sala de exposição: | Outros | Peso operacional: | De 21 toneladas |
---|---|---|---|
Capacidade do balde: | ³ de 1.1m | Peso da máquina: | 21900 quilogramas |
Marca do cilindro hidráulico: | Outros | Marca da bomba hidráulica: | Outros |
Marca da válvula hidráulica: | Outros | Marca do motor: | Mitsubishi |
Potência: | 118 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Receptor de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
Anos: | 2017, 2016-2020 | Horário de trabalho: | 0-2000 |
Nome do produto: | Excavadora usada SANY SY215C | Condição: | 90% NOVO |
Cores: | Cor original | Motores: | Motor original |
Tonelagem: | 21 toneladas | Torque máximo: | 580/1600N.m. |
Deslocamento: | 4.9L | Velocidade de rotação: | 11 rpm |
Velocidade de marcha: | 50,4/3,3 km/h | Porto: | SHANGHAI/TIANJING/QINGDAO |
Especificações | Tamanho do corpo | ||||
potência | Energia tradicional | Duração total do transporte (mm) | 9680 | ||
balde | retroexcavadora | Largura total de transporte (mm) | 2980 | ||
Tonnagem (toneladas) | 21 | Altura total de transporte (mm) | 3440 | ||
Peso de trabalho da máquina (kg) | 21900 | Altura total da cabina (mm) | 3075 | ||
Capacidade dos baldes (m3) | 1.1 (0,8~1,2) | Largura a bordo (mm) | 2875 | ||
Sistema dinâmico | Comprimento da ligação à terra da via (mm) | 3445 | |||
Tipo de motor | Mitsubishi 4M50 | Comprimento total da via (mm) | 4250 | ||
Potência nominal (kw/rpm) | 118/2000 - Direitos do Homem | Largura da placa do carril (mm) | 600 | ||
Torque máximo (N.m) | 580/1600 | Largura da via (mm) | 2380 | ||
Deslocamento (L) | 4.9 | Distância mínima do solo (mm) | 440 | ||
Número de garrafas (PCS) | 4 | Radius de rotação mínimo do dispositivo de trabalho dianteiro (mm) | 3730 | ||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 2900 | ||
Desempenho | Altura máxima no raio de rotação mínimo (mm) | 7680 | |||
Velocidade de rotação (rpm) | 11 | Número de engrenagens (unilateral) (PCS) | 2 | ||
Velocidade de marcha (km/h) | 5.4/3.3 | Número de placas de trilho (lado único) (PCS) | 47 | ||
Capacidade de escalada (%) | 70% ((35°) | Número de rodas de suporte (unilateral) (PCS) | 8 | ||
Pressão específica do solo (Kpa) | 47.4 | Capacidade de produção de petróleo | |||
Força de escavação do balde (kN) | 138 | Tanque de combustível (L) | 390 | ||
Força de escavação da haste do balde (kN) | 103 | Tanque hidráulico (L) | 239 | ||
Substituição do óleo do motor (L) | 22 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202