Detalhes do produto:
|
Localização da sala de exposição: | Outros | Peso operacional: | De 40 toneladas |
---|---|---|---|
Capacidade do balde: | ³ de 1.9m | Peso da máquina: | 42100 kg |
Marca do cilindro hidráulico: | Outros | Marca da bomba hidráulica: | Outros |
Marca da válvula hidráulica: | Outros | Marca do motor: | Comatsu |
Potência: | 257 kW | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Receptor de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
Anos: | 2017, 2016-2020 | Horário de trabalho: | 0-2000 |
Nome do produto: | Excavadora Komatsu pc400-8 | Condição: | 90% NOVO |
Cores: | Cor original | Motores: | Motor original |
Tonelagem: | 40tons | Potência nominal: | 257/1900 kW/rpm |
Deslocamento: | 11.04L | Diâmetro do cilindro x curso: | 125x150 mm |
Altura total da cabina: | 3285mm |
Especificações | Desempenho | ||||
balde | retroexcavadora | Velocidade de rotação (rpm) | 9.1 | ||
Peso de trabalho da máquina (kg) | 42100 | Velocidade de marcha (km/h) | 5.5/3.0/4.0 | ||
Capacidade dos baldes (m3) | 1.9 | Capacidade de escalada (%) | 70/35 ° | ||
Comprimento da barra (mm) | 7060 | Pressão específica do solo (Kpa) | 78.2 | ||
Comprimento da haste do balde (mm) | 3380 | Força de escavação do balde (kN) | 278 | ||
Tonnagem (toneladas) | 40 | Força de escavação da haste do balde (kN) | 233 | ||
Sistema dinâmico | Sistema hidráulico | ||||
Número de garrafas (PCS) | 6 | Circuito hidráulico de marcha (Mpa) | 37.3 | ||
Diâmetro do cilindro × curso (mm) | 125 x 150 | Circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 27.9 | ||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | Circuito hidráulico de controlo (Mpa) | 3.2 Circuito de óleo piloto | ||
Largura total de transporte (mm) | 3340 | Capacidade de produção de petróleo | |||
Altura total de transporte (mm) | 3660 | Tanque de combustível (L) | 650 | ||
Altura total da cabina (mm) | 3285 | Tanque hidráulico (L) | 248 | ||
Comprimento da ligação à terra da via (mm) | 4020 | Substituição do óleo do motor (L) | 37 | ||
Comprimento total da via (mm) | 5055 | Fluido de refrigeração (L) | 36 | ||
Largura da placa do carril (mm) | 600 | Área de aplicação | |||
Largura total da via (mm) | 3340 | Radius máximo de escavação (mm) | 12005 | ||
Largura da via (mm) | 2740 | Profundidade máxima de escavação (mm) | 7790 | ||
Distância mínima do solo (mm) | 567 | Altura máxima de escavação (mm) | 10925 | ||
Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1320 | Altura máxima de descarga (mm) | 7625 | ||
Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 3605 | Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 6600 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202