Lugar de origem:
China
Dimensão | Unidade | QY50KA |
Comprimento total | mm | 13750 |
Largura global | mm | 2800 |
Altura global | mm | 3520 |
Peso total em viagem | Quilos | 41000 |
Carga no eixo dianteiro | Quilos | 15000 |
Carga no eixo traseiro | Quilos | 26000 |
Potência nominal do motor | kW/r/min | 247/2200 |
Torque nominal do motor | N.m/r/min | 1350/1400 |
Velocidade máxima | km/h | 80 |
Diâmetro de rotação mínimo | m | 24 |
Distância mínima do solo | mm | 291 |
Ângulo de aproximação | ° | 17 |
Ângulo de partida | ° | 11 |
Capacidade máxima de classificação | % | 40 |
Consumo de combustível por 100 km | L | 45 |
Capacidade de elevação total nominal máxima | t | 50 |
Radius de funcionamento nominal mínimo | m | 3 |
Radius de rotação na cauda do toca-discos | m | 3.482 |
Max. binário de elevação | KN.m | 1764 |
Boom de base | m | 11.3 |
Boom totalmente alargado | m | 42.7 |
Boom+ jib totalmente alargado | m | 57.7 |
Distança longitudinal do forro | m | 5.91 |
Duração do forro lateral | m | 6.9 |
Tempo de lançamento | s | 88 |
Tempo de prolongação total do boom | s | 180 |
Max. velocidade de balanço | r/min | ≥ 2.0 |
Velocidade máxima do guincho principal (corda única) (sem carga) | m/min | ≥ 110 |
Velocidade máxima do guincho auxiliar (corda única) (sem carga) | m/min | ≥ 110 |
Envie a sua consulta directamente para nós