Especificações | Sistema dinâmico | ||||
Peso de trabalho da máquina (kg) | 25900 | Tipo de motor | Caterpillar 3116TA | ||
Capacidade dos baldes (m3) | 1.1 | Potência nominal (kw/rpm) | 125.3/2000 | ||
Comprimento da barra (mm) | 6150 | Deslocamento (L) | 6.6 | ||
Comprimento da haste do balde (mm) | 3200 | Número de garrafas (PCS) | 6 | ||
Tonnagem (toneladas) | 25 | Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | ||
Balde | retroexcavadora | Formulário de trabalho | Turbocompressor, pós-refrigerado | ||
Desempenho | Capacidade de produção de petróleo | ||||
Velocidade de marcha (km/h) | 5.0 (alta velocidade) | Tanque de combustível (L) | 420 | ||
Tração máxima (kN) | 215 | Sistema hidráulico (L) | 310 | ||
Tamanho do corpo | Substituição do óleo do motor (L) | 20 | |||
Duração total do transporte (mm) | 10290 | Fluido de refrigeração (L) | 31.5 | ||
Largura total de transporte (mm) | 2990 | Sistema hidráulico | |||
Altura total de transporte (mm) | 3270 (para cima do braço grande) | Pressão de regulação de transbordamento principal (Mpa) | 34.3 | ||
Altura total da cabina (mm) | 3090 | Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 416 | ||
Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1140 | Área de aplicação | |||
Comprimento da ligação à terra da via (mm) | 3490 | Radius máximo de escavação da superfície de travagem (mm) | 10520 | ||
Largura da placa do carril (mm) | 600 | Profundidade máxima de escavação (mm) | 7090 | ||
Largura total da via (mm) | 2990 | Altura máxima de escavação (mm) | 9960 | ||
Largura da via (mm) | 2390 | Altura máxima de descarga (mm) | 7110 | ||
Distância mínima do solo (mm) | 510 | Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 6380 | ||
Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 3050 |
Envie a sua consulta directamente para nós