Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv, 351 cv-450 cv | Norma de emissões: | EURO 5 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes de engenharia |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | 6 - 8L | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK | Tipo de transmissão: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 9.52*2,55*3,68m |
Dimensão do tanque de carga: | 6.8*2,35*1,5m | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T | Capacidade (carga): | 11 - 20T, 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 8*4 |
Passageiros: | 2 | Assento do condutor: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema multimédia: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Nenhum |
Cores: | Pedido do cliente | Marca: | SIONTRUK |
Táxi.: | Cabina única | Pneus: | 12.00R20 18 EMPARELHA-SE |
Distância entre eixos: | 1950+3225+1350mm | Combustível: | Diese |
Utilização: | Transportes |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | EURO 5 |
Nome da marca | SINOTRUCK |
Local de origem | China |
Shandong | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transportes de engenharia |
Marca do motor | Weichhai |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | 6 - 8L |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | SINOTRUCK |
Tipo de transmissão | Automático |
Número do turno de avanço | 12 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm) | 9.52*2,55*3,68m |
Dimensão do tanque de carga | 6.8*2,35*1,5m |
Comprimento do tanque de carga | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo | ≥ 30 T |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível | ≥ 600L |
Rodas motrizes | 8*4 |
Passageiros | 2 |
Assento do condutor | Suspensão pneumática |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | Nenhum |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema multimédia | - Sim, sim. |
Janela | Automático |
Ar condicionado | Automático |
Número do pneu | 12 |
Serviço pós-venda prestado | Nenhum |
Cores | Pedido do cliente |
Marca | SIONTRUK |
Táxi. | Cabina única |
Pneus | 12.00R20 18PR |
Nome da marca | SINOTRUK |
Distância entre eixos | 1950+3225+1350 mm |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Combustível | Estes |
Potência | 351 hp-450 hp |
Utilização | Transportes |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202