Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, uso doméstico, obras de construção | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Souce do poder: | Motor a diesel |
Comprimento do garfo: | 1070 mm | Largura da forquilha: | 125 mm |
Dimensões globais: | 2485x1235x2255 | Garantia: | 2 anos |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | Mais de 1 ano | Componentes essenciais: | Bomba, caixa de engrenagens, motor |
Peso (kg): | 3000 kg | Distância de centro da carga: | 500 (milímetro) |
Peso avaliado: | 3000 (quilograma) | Tensão/capacidade da bateria: | 80/370 (V/Ah) |
Potência do motor: | 11.9 ((kw) | Poder de levantamento do motor: | 14.4 ((kw) |
Palavras-chave: | Elevador popular | Aplicação: | Manuseio de elevação |
Pneus: | De fibras sintéticas | Vantagem: | Real |
Modo de alimentação: | Todo-elétrico |
item | Valor |
Indústrias aplicáveis | Lojas de materiais de construção, uso doméstico, obras de construção |
Localização da sala de exposição | Nenhum |
Condição | Novos |
Local de origem | Japão |
Nome da marca | |
Power Souce | Motor a diesel |
Comprimento do garfo | 1070MM |
Largura do garfo | 125 mm |
Dimensões globais | 2485x1235x2255 |
Garantia | 2 anos |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | Mais de 1 ano |
Componentes essenciais | Bomba, caixa de engrenagens, motor |
Peso (kg) | 3 000 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm) |
Peso nominal | 3000 ((kg) |
Voltagem/capacidade da bateria | 80/370 (V/Ah) |
Potência do motor | 11.9 ((kw) |
Potência do motor de elevação | 14.4 ((kw) |
Palavras chave | Elevador popular |
Aplicação | Manuseio de elevação |
Pneus | De fibras sintéticas |
Vantagem | Real. |
Modo de alimentação | De potência não superior a 50 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202