Lugar de origem:
China
Modelo | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||
Tipo de potência | Diesel | |||||||
Capacidade nominal | Quilos | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
Centro de carga | mm | 600 | ||||||
Altura do elevador | mm | 3000 | ||||||
Altura de elevação livre | mm | 197 | ||||||
Tamanho do garfo | mm | 1220×150×55 | 1220×150×55 | |||||
Ângulo de inclinação do mastro | deg | 6/12 | ||||||
Sobreposição da frente | mm | 590 | 590 | 590 | ||||
Em geral | Comprimento até à face do garfo | mm | 4660 | 4735 | 4805 | |||
Largura global | mm | 1995 | ||||||
Altura do mastro baixado | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Altura do mastro estendida | mm | 4420 | ||||||
Altura da proteção aérea | mm | 2450 | ||||||
Radius de rotação | mm | 3250 | 3300 | 3360 | ||||
Largura mínima do corredor do ângulo direito | mm | 2960 | 3000 | 3040 | ||||
Velocidades | Velocidades de condução | km/h | 0-10,0-28 | |||||
Velocidades de elevação | mm/s | 500/590 | 500/590 | 460/500 | ||||
Velocidades de redução | mm/s | ≤ 600 | ||||||
Capacidade máxima | % | 19 | ||||||
Peso total | Quilos | 7980 | 8640 | 9350 | ||||
Pneus | Frotas | 8.25-15-14PR | ||||||
Atrás | 8.25-15-14PR | |||||||
Base de rodas | mm | 2250 |
Envie a sua consulta directamente para nós