Lugar de origem:
China
Parâmetro de desempenho | ||||||
peso | 1000 kg | Tamanho total | 2775 x 930 x 2219 mm | |||
Capacidade do balde | 0.025cbm/120kg | Comprimento total da via | 1230 mm | |||
Largura do balde | 380 mm | Espaço livre da plataforma | 380 mm | |||
Tracção de diâmetro do cilindro | Com um cilindro único, arrefecido por ventilador | Raio de rotação de Ping Di Estrutura do edifício | 784 mm | |||
Potência nominal | 8.2 kw/3600r/min | Largura do chassi | 896 mm | |||
Esquadra | 830-1000 mm | Largura do carril | 180 mm | |||
emissões | 60,8 ml/l | Espaço livre do chassi em relação ao solo | 132 mm | |||
Radius máximo de escavação | 2850 mm | Altitude orbital | 320 mm | |||
Radius mínimo de rotação | 1330 mm | Profundidade máxima de escavação | 1650 mm | |||
Velocidade de marcha | 1.5 km/h | Profundidade de escavação vertical | 1375 mm | |||
Altura máxima de elevação da pá | 345 mm | Altura máxima de escavação | 2610 mm | |||
Profundidade máxima de escavação da pá | 255 mm | Altura máxima de descarga | 1850 mm |
Envie a sua consulta directamente para nós