Lugar de origem:
China
Parâmetro de desempenho | ||
Tonnagem (toneladas) | 3 | |
Peso de trabalho (kg) | 3780 | |
Capacidade dos baldes (m3) | 0.12 | |
Velocidade de rotação (rpm) | 9 | |
Velocidade de circulação (km/h) | 4.2/2.4 | |
Capacidade de escalada (%) | 58 | |
Pressão específica do solo (Kpa) | 32 | |
Força de escavação do balde (kN) | 30.4 | |
Força de escavação da haste (kN) | 18.2 | |
Potência nominal (kw/rpm) | 20.2/2200 | |
Torque máximo (N.m) | 103 | |
Deslocamento (L) | 1.642 | |
Tanque de combustível (L) | 50 | |
Tanque hidráulico (L) | 40 | |
Mudanças de óleo do motor (L) | 6 | |
Largura da placa do carril (mm) | 300 | |
Número de rodas (unilateral) (cada uma) | 4 |
Envie a sua consulta directamente para nós