Lugar de origem:
China
Parâmetro de desempenho | ||
Tonnagem (toneladas) | 3 | |
Peso de trabalho (kg) | 3105 a 3600 | |
Capacidade dos baldes (m3) | 0.12 | |
Velocidade de rotação (rpm) | 9 | |
Potência nominal (kw/rpm) | 18.4 | |
Deslocamento (L) | 1.1 | |
Diâmetro do cilindro × curso (mm) | 77*81 | |
Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 100 | |
Circuito hidráulico de trabalho (Mpa) | 24.5 | |
Circuito hidráulico de viagem (Mpa) | 24.5 | |
Circuito hidráulico rotativo (Mpa) | 17.6 | |
Tanque de combustível (L) | 45 | |
Tanque hidráulico (L) | 18 | |
Mudanças de óleo do motor (L) | 4 | |
Fluido de refrigeração (L) | 4 |
Envie a sua consulta directamente para nós