Lugar de origem:
China
Parâmetro de dimensão | unidade | QY50K-II |
Comprimento total | mm | 13050 |
Largura total de toda a máquina | mm | 2800 |
Altura total da máquina completa | mm | 3430 |
Parâmetro de peso | Quilos | 100095 |
Qualidade de toda a máquina em funcionamento | Quilos | 40400 |
Carga do eixo dianteiro | Quilos | 14500 |
Carga do eixo traseiro | Quilos | 25900 |
Tipo de motor | / | Euro 3 |
Classificação do motor | kW/r/min | 247/2200 |
Torque nominal do motor | N.m/r/min | 1350/1400 |
Velocidade máxima de circulação | km/h | 75 |
Diâmetro mínimo de rotação | m | 24 |
Distância mínima do solo | mm | 285 |
Ângulo de aproximação | ° | 16 |
Ângulo de partida | ° | 11 |
Capacidade máxima de escalada | % | 46 |
Consumo de combustível por 100 km | L | 42 |
Capacidade de elevação bruta máxima | t | 50 |
Classificação mínima | mm | 3000 |
Radius de rotação da cauda do toca-discos | m | 3.482 |
Momento máximo de elevação | KN.m | 1764 |
Braço básico | m | 10.7 |
Braço principal mais longo | m | 41 |
Braço principal mais longo + braço secundário | m | 56 |
Distância longitudinal da perna | m | 5.65 |
Distância da perna lateral | m | 6.6 |
Tempo de alteração da amplitude do boom | s | 88 |
Tempo de alcance total do braço de elevação | s | 180 |
Velocidade máxima de rotação | r/min | ≥ 2.0 |
Velocidade máxima do mecanismo de elevação principal (corda única) | m/min | ≥ 110 |
Velocidade máxima do mecanismo de elevação auxiliar | m/min | ≥ 110 |
Envie a sua consulta directamente para nós