Lugar de origem:
SHN
Marca:
Shacman
Ponto | Dados | Ponto | Dados | |
Max.Peso de projecto ((kg) | 108000 | Dimensões globais ((LxWxH)) ((mm)) | 9770x4230x4560 | |
Velocidade máxima (km/h) | 48/41 | Máxima capacidade de classificação (°) | 36.7 | |
Capacidade de aceleração (plano/ empilhado) m3 | 38/44 | Min.Diâmetro de rotação ((m) | ≤ 24 | |
Peso de retenção ((kg) | 39000 | Carga útil ((kg) | 70000 | |
Rodas de travagem ((mm) | Eixo dianteiro:3120;Eixo médio- traseiro:2910 | Distância entre eixos ((mm) | 3910 ((Front-Middle) 1800 ((Middle-Rear)) | |
Ângulo de aproximação ((°) | 31 | Ângulo de partida ((°) | 60 | |
Distância do solo ((mm) | ≥ 466 /406 | Número de eixos | 3 | |
Fazer | Weichai WP13G530E310 | Número de cilindros | 6 | |
Tipo | Linha, Injecção Directa, Refrigeramento a Água, Interrefrigeramento, Controlado Elétrico | Furação/Corrente ((mm) | 127/165 | |
Potência nominal ((kW) | 390 | Min. Consumo de combustível ((g/kW.h) | 195.9 | |
Velocidade nominal ((r/min) | 2100 | Torque máximo ((N.m.) | 2300 | |
Carga de emissão (ml) | 12540 | Norma de emissões | Fase III GB20891-2014 | |
Caixa de velocidades automática FC6A250PRT | Tipo | planetário | ||
Relação de velocidade | 1o | 4.4 | ||
2o lugar | 2.33 | |||
Terceiro | 1.53 | |||
Quarto | 1.00 | |||
Quinto | 0.72 | |||
6o | 0.61 | |||
R1 | 3.97 | |||
Eixo dianteiro | Eixo de direção | Casas de eixo soldadas | ||
Eixo traseiro médio | Relatório principal de redução | 4.11 | ||
Relação de redução da borda da roda | 4.952 | |||
Relatório de redução total | 20.357 | |||
Roda | Borda | 13.00/2.0-25 | ||
Pneus | 18.00R25 | |||
Pressão dos pneus ((MPa) | 0.8 | |||
Sistema de suspensão | Suspensão dianteira | Primavera de folha + amortecedor de cilindros de dupla ação | ||
Suspensão traseira | Primavera + Suspensão de balança de borracha |
Envie a sua consulta directamente para nós