Lugar de origem:
Henan, China
Categoria | Ponto | Unidade | Parâmetro | ||||
Tamanho | Comprimento total | mm | 10900 | ||||
Largura global | mm | 2500 | |||||
Altura global | mm | 3550 | |||||
Base da roda | mm | 4700 | |||||
Trilha | mm | Mérito:2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Sobreposição da frente | mm | 1450 | |||||
Sobressalto traseiro | mm | 2455 | |||||
Peso | Peso total em viagem | Quilos | 16000 | ||||
Carga do eixo | 1o eixo | Quilos | 6000 | ||||
2o eixo | Quilos | 10000 | |||||
Potência | Modelo de motor | Modelo de motor | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
Potência nominal do motor | Kw/r/min | 170/2300 | 162/2300 | ||||
Torque nominal do motor | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400-1600 | ||||
Viagens | Velocidade de deslocamento | Velocidade máxima | km/h | 90 | |||
Velocidade de deslocamento mínima | km/h | 2 ~ 3 | |||||
Diâmetro de rotação mínimo | m | 18 | |||||
Diâmetro de rotação | Min. diâmetro de rotação na ponta do braço | m | 22 | ||||
Distância mínima do solo | mm | 250 | |||||
Ângulo de aproximação | ° | 21 | |||||
Ângulo de partida | ° | 13 | |||||
Distância de travagem (a 60 km/h) | m | ≤ 10 | |||||
Capacidade máxima de classificação | % | 41 | |||||
Consumo de óleo por 100 km (teórico) | L | 20 | |||||
Nível de ruído externo | dB ((A) | ≤ 84 | |||||
Nível de ruído na posição sentada | dB ((A) | ≤ 90 |
Envie a sua consulta directamente para nós