Descrição | Unidade | Valor do parâmetro | ||||||
Comprimento total | mm | 15600 | ||||||
Largura global | mm | 3000 | ||||||
Altura total | mm | 3870 | ||||||
Base da roda | mm | 1920+3500+1420+1505 | ||||||
Faixa (frente/ traseira) | mm | 2449/2315 | ||||||
Sobressalto dianteiro/atrás | mm | 2650/2765 | ||||||
Extensão dianteira/atrás | mm | 1840/0 | ||||||
Massa total do veículo na configuração de viagem | Quilos | 55000 | ||||||
Carga do eixo | 1o e 2o eixos | Quilos | 10000 | |||||
3o e 4o eixos | 13000 | |||||||
5o Eixo | 9000 | |||||||
Potência nominal do motor | Kw/r/min | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | ||||
Torque nominal do motor | N.m/r/min | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | ||||
Velocidade máxima | km/h | 90 | ||||||
Diâmetro de rotação mínimo | m | 23 | ||||||
Distância mínima do solo | mm | 326 | ||||||
Capacidade máxima de classificação | % | 45 | ||||||
Ângulo de aproximação | ° | 18 | ||||||
Ângulo de partida | ° | 13 | ||||||
Distância de travagem (a 30 km/h, carga total) | m | ≤ 10 | ||||||
Consumo de óleo por 100 km | L | 70 | ||||||
Nível de ruído na posição sentada | dB ((A) | ≤ 90 | ||||||
Nível de ruído externo | dB ((A) | ≤ 88 |
Envie a sua consulta directamente para nós