Localização da sala de exposição: | Nenhum | Capacidade de carga nominal: | 25 toneladas |
---|---|---|---|
Altura máxima de elevação: | 43.2m | Carga de levantamento do máximo: | 25 toneladas |
Marca do cilindro hidráulico: | Marca TOP | Marca da bomba hidráulica: | Marca TOP |
Marca da válvula hidráulica: | Marca TOP | Marca do motor: | Marca TOP |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Motores | Peso (kg): | 25000 kg |
Anos: | 2020 | Horário de trabalho: | 2001 - 2000 |
Nome do produto: | CREVO DE CAMIÃO | Condição: | 100% de origem |
Capacidade: | Guindaste de camião de 250 toneladas | Cores: | Requisitos do cliente |
Ponto de venda único: | Eficiência operacional elevada | Palavra chave: | Guindaste de caminhão de 25 t |
Localização: | Zhengzhou China | Max Lifting Capacity: | 25000 kg |
Norma de emissões: | Euro 2/3/4/5 | Alta Qualidade: | Capacidade de elevação do guindaste |
Dimensão | Unidade | QY25K-II |
Comprimento total | mm | 12650 |
Largura global | mm | 2500 |
Altura global | mm | 3380 |
Peso total em viagem | Quilos | 29400 |
Carga no eixo dianteiro | Quilos | 6200 |
Carga no eixo traseiro | Quilos | 23200 |
Potência nominal do motor | kW/r/min | 206/2200 213/2200 |
Torque nominal do motor | N.m/r/min | 1112/1400 1160/1400 |
Velocidade máxima | km/h | 75 |
Diâmetro de rotação mínimo | m | 21.5 |
Distância mínima do solo | mm | 275 |
Ângulo de aproximação | ° | 16 |
Ângulo de partida | ° | 13 |
Capacidade máxima de classificação | % | 30 |
Consumo de combustível por 100 km | L | ≈ 37 |
Capacidade de elevação total nominal máxima | t | 25 |
Radius de funcionamento nominal mínimo | mm | 3000 |
Radius de rotação na cauda do toca-discos | m | 3.065 |
Max. binário de elevação | KN.m | 1010 |
Boom de base | m | 10.7 |
Boom totalmente alargado | m | 34.19 |
Boom+jib totalmente alargado | m | 42.15 |
Distança longitudinal do forro | m | 5.14 |
Duração do forro lateral | m | 6 |
Tempo de lançamento | s | 75 |
Tempo de prolongação total do boom | s | 100 |
Max. velocidade de balanço | r/min | ≥ 2.5 |
Velocidade máxima do guincho principal (corda única) | m/min | ≥ 120 |
Velocidade máxima do guincho auxiliar (corda única) | m/min | ≥ 120 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202