Descrição | Unidade | Valor do parâmetro | ||
Comprimento total | mm | 13930 | ||
Largura global | mm | 2780 | ||
Altura total | mm | 3630 | ||
Base do eixo | 1o e 2o eixos | mm | 1470 | |
2o e 3o eixos | 4300 | |||
3o e 4o eixos | 1350 | |||
Base da roda | mm | 2304+2075 | ||
Superposição dianteira/superposição traseira | mm | 2389/2064 ou 2376/2064 | ||
Extensão dianteira/extensão traseira | mm | 2131/226 ou 2144/226 | ||
Massa total do veículo na configuração de viagem | Quilos | 42200 | ||
Carga do eixo | Eixo dianteiro | Quilos | 16200 | |
Eixo traseiro | 26000 | |||
Potência nominal do motor | Kw/r/min | 276/2200 | ||
Torque nominal do motor | N.m/r/min | 1500/1300-1600 | ||
Velocidade máxima | km/h | 85 | ||
Min. velocidade de deslocamento constante | km/h | 2 ~ 3 | ||
Diâmetro de rotação mínimo | m | 24 | ||
Distância mínima do solo | mm | 327 | ||
Capacidade máxima de classificação | % | 42 | ||
Ângulo de aproximação | ° | 19 | ||
Ângulo de partida | ° | 15 | ||
Distância de travagem (a 30 km/h, carga total) | m | ≤ 10 | ||
Consumo de óleo por 100 km | L | 40 | ||
Nível de ruído externo durante a aceleração | dB (A) | ≤ 88 | ||
Nível de ruído na posição sentada | dB (A) | ≤ 90 |
Envie a sua consulta directamente para nós