Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | Rápido | Tipo de transmissão: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 8.6*2,55*3,45m |
Dimensão do tanque de carga: | 5.6*2,35*1,5m | Comprimento do tanque de carga: | ≥ 8 m |
Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 8*4 |
Passageiros: | 2 | Assento do condutor: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema multimédia: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Apoio online, peças de reposição gratuitas, Nenhuma |
Cores: | Pedido do cliente | Pneus: | 12.00R20 18 EMPARELHA-SE |
Marca: | SINOTUK HOWO | Potência: | 400 cv |
Táxi.: | Solteiro | Potência: | 294kw |
Tanque de combustível: | 400L/600L | Distância entre eixos: | 1800+2575+1400 mm |
Combustível: | Diese | Utilização: | Transportes de construção |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | EURO 5 |
Nome da marca | FAW |
Local de origem | China |
Shandong | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transporte de lixo da construção urbana |
Marca do motor | Weichhai |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | > 8L |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | Rápido |
Tipo de transmissão | Automático |
Número do turno de avanço | 12 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm) | 8.6*2,55*3,45m |
Dimensão do tanque de carga | 5.6*2,35*1,5m |
Comprimento do tanque de carga | ≥ 8 m |
Peso bruto do veículo | ≥ 30 T |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível | ≥ 600L |
Rodas motrizes | 8*4 |
Passageiros | 2 |
Assento do condutor | Suspensão pneumática |
Câmara traseira | Nenhum |
Controle de velocidade | Nenhum |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema multimédia | - Sim, sim. |
Janela | Automático |
Ar condicionado | Automático |
Número do pneu | 12 |
Serviço pós-venda prestado | Nenhum |
Cores | Pedido do cliente |
Pneus | 12.00R20 18PR |
Marca | SINOTUK HOWO |
Potência | 400 cv |
Táxi. | Solteiro |
Potência | 294 kW |
Tanque de combustível | 400L/600L |
Distância entre eixos | 1800+2575+1400 mm |
Combustível | Estes |
Utilização | Transportes de construção |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202