Detalhes do produto:
|
Condição: | Utilizado | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 371cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Segmento: | Caminhão de tamanho médio | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm |
Dimensão do tanque de carga: | 5200*2300*1400mm ((Fonte: 8mm, lado: 6mm) | Comprimento do tanque de carga: | 4.2-5.3m |
Peso bruto do veículo: | 12250kg | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Câmera traseira: | Câmara |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Nome do produto: | caminhão basculante | Cores: | Amarelo |
Marca: | Howo | Acionamento: | Rodas 6X4 |
Potência: | 371 cv |
item | Valor |
Condição | Utilizado |
Direção | Esquerda |
Potência | 371 cv |
Norma de emissões | Euro 2 |
Local de origem | FUJ |
Segmento | Caminhão de tamanho médio |
Segmento de mercado | Transporte de lixo da construção urbana |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | > 8L |
Número do turno de avanço | 10 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensão do tanque de carga | 5200*2300*1400mm ((Fonte: 8mm, lado: 6mm) |
Comprimento do tanque de carga | 4.2-5.3m |
Peso bruto do veículo | 12250 kg |
Rodas motrizes | 6x4 |
Passageiros | 2 |
Câmara traseira | Câmara |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Serviço pós-venda prestado | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202