Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | HW | Tipo de transmissão: | Manual |
Número de deslocamento dianteiro: | 10 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 9735*2490*3790 |
Dimensão do tanque de carga: | 7800*2300*1500 | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L | Rodas motrizes: | 8x4 |
Passageiros: | 2 | Assento do condutor: | Normal |
Câmera traseira: | Câmara | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | Nenhum |
Ar condicionado: | Manual | Número do pneu: | 12 |
Serviço pós-venda prestado: | Centros de telefonia no estrangeiro, suporte online | Marca: | SHACMAN DELONG |
G.V.W.: | 31T | Capacidade de carga nominal: | 15.37t |
Modelo de motor: | WP10H400E62 | Modo de condução: | 8*4 |
Deslocamento: | 9.5L | Max Horse Power: | 400ps |
Caixa de engrenagens: | FAST10JSD180 | Distância entre eixos: | 1800+3575+1400mm |
Pneus: | 12.00R22.5 |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | É verdade. |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | Euro 2 |
Nome da marca | Como? |
Local de origem | China |
Chongqing | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transporte de lixo da construção urbana |
Marca do motor | Weichhai |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | > 8L |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | HW |
Tipo de transmissão | Manual |
Número do turno de avanço | 10 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm) | 9735*2490*3790 |
Dimensão do tanque de carga | 7800*2300*1500 |
Comprimento do tanque de carga | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo | ≥ 30 T |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível | 300-400 L |
Rodas motrizes | 8X4 |
Passageiros | 2 |
Assento do condutor | Normal |
Câmara traseira | Câmara |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | Nenhum |
Ar condicionado | Manual |
Número do pneu | 12 |
Serviço pós-venda prestado | Centros de telefonia no estrangeiro, suporte online |
Marca | Shacman Delong |
GVW. | 31T |
Capacidade de carga nominal | 15.37T |
Modelo de motor | WP10H400E62 |
Modo de condução | 8*4 |
Deslocamento | 9.5L |
Potência máxima | 400ps |
Caixa de engrenagens | FAST10JSD180 |
Distância entre eixos | 1800+3575+1400 mm |
Pneus | 12.00R22.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202