Detalhes do produto:
|
Condição: | Utilizado | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | Euro 2 |
Fazer: | Howo, howo | Segmento: | Caminhão pesado |
Segmento de mercado: | Transporte urbano do estrume da construção | Marca do motor: | Weichhai |
Tipo de combustível: | Diesel | Capacidade do motor: | > 8L |
Cíclicas: | 6 | Marca da caixa de engrenagens: | SINOTRUCK |
Tipo de transmissão: | Manual | Número de deslocamento dianteiro: | 10 |
Número de deslocamento reverso: | 2 | Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm): | 8.55*2.50*3.45m | Dimensão do tanque de carga: | 5.6*2,3*1,5m |
Comprimento do tanque de carga: | 5.3-6.2M | Peso bruto do veículo: | ≥ 25T |
Capacidade (carga): | 21 - 30 t | Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L |
Rodas motrizes: | 6x4 | Passageiros: | 2 |
Assento do condutor: | Normal | Câmera traseira: | Câmara |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | Nenhum | Ar condicionado: | Manual |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Centros de telefonia no estrangeiro, suporte online |
Marca: | Shacman Howo | G.V.W.: | 25T |
Capacidade de carga nominal: | 15.37t | Modelo de motor: | WP10.380E22 |
Modo de condução: | 6*4 | Deslocamento: | 9.5L |
Max Horse Power: | 380ps | Caixa de engrenagens: | FAST10JSD180 |
Distância entre eixos: | 3775+1400 mm | Pneus: | 12.00R22.5,10+1 PCS UM PÁRIO DE RESERVA |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | Euro 2 |
Nome da marca | SINOTRUCK |
Local de origem | China |
Chongqing | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transporte de lixo da construção urbana |
Marca do motor | Weichhai |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | > 8L |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | SINOTRUCK |
Tipo de transmissão | Manual |
Número do turno de avanço | 10 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm) | 8.55*2.50*3.45m |
Dimensão do tanque de carga | 5.6*2,3*1,5m |
Comprimento do tanque de carga | 5.3-6.2M |
Peso bruto do veículo | ≥ 25T |
Capacidade (carga) | 21 - 30T |
Capacidade do tanque de combustível | 300-400 L |
Rodas motrizes | 6x4 |
Passageiros | 2 |
Assento do condutor | Normal |
Câmara traseira | Câmara |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | Nenhum |
Ar condicionado | Manual |
Número do pneu | 10 |
Serviço pós-venda prestado | Centros de telefonia no estrangeiro, suporte online |
Marca | Shacman HOWO |
GVW. | 25T |
Capacidade de carga nominal | 15.37T |
Modelo de motor | WP10.380E22 |
Modo de condução | 6*4 |
Deslocamento | 9.5L |
Potência máxima | 380ps |
Caixa de engrenagens | FAST10JSD180 |
Distância entre eixos | 3775+1400 mm |
Pneus | 12.00R22.5,10+1 PCS UM PÁRIO DE RESERVA |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202