Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | É verdade. |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 cv | Norma de emissões: | EURO 5 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes de engenharia |
Marca do motor: | Cummins | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | > 8L | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | Rápido | Tipo de transmissão: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 100,55 m*2,5 m*3,45 m |
Dimensão do tanque de carga: | 5600*2300*1400 | Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo: | 5-10T | Capacidade (carga): | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível: | 200-300L | Rodas motrizes: | 6x4 |
Passageiros: | 2 | Assento do condutor: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema multimédia: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 12 | Serviço pós-venda prestado: | Nenhum |
Cores: | Requisitos do cliente | Táxi.: | Duplo (opcional) |
Distância entre eixos: | 3985+1370 | Nome: | Caminhão de 25 toneladas Dongfeng |
Marca: | Marca Dongfeng | Eixo traseiro: | Duplo 16T |
Aplicação: | Transportes | Motores: | 430 cv |
Modelo: | COMMINS 430 | Tanque de combustível: | 200L-300L |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | É verdade. |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | EURO 5 |
Nome da marca | DONGFENG |
Local de origem | China |
Hubei | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transportes de engenharia |
Marca do motor | Cummins |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | > 8L |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | Rápido |
Tipo de transmissão | Automático |
Número do turno de avanço | 12 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm) | 100,55 m*2,5 m*3,45 m |
Dimensão do tanque de carga | 5600*2300*1400 |
Comprimento do tanque de carga | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo | 5 a 10 T |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Capacidade do tanque de combustível | 200-300L |
Rodas motrizes | 6x4 |
Passageiros | 2 |
Assento do condutor | Suspensão pneumática |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | Normal |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema multimédia | - Sim, sim. |
Janela | Automático |
Ar condicionado | Automático |
Número do pneu | 12 |
Serviço pós-venda prestado | Nenhum |
Cores | Requisitos do cliente |
Táxi. | Duplo (opcional) |
Distância entre eixos | 3985+1370 |
Nome | Caminhão de 25 toneladas Dongfeng |
Marca | Marca Dongfeng |
Eixo traseiro | Duplo 16T |
Aplicação | Transportes |
Motor | 430 cv |
Modelo | COMMINS 430 |
Tanque de combustível | 200L-300L |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202