Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 451 - 500 CV, 460 - 550 CV | Norma de emissões: | Euro 3 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transporte de mineração |
Marca do motor: | Weichhai | Tipo de combustível: | Diesel |
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Cíclicas: | 6 |
Marca da caixa de engrenagens: | Rápido | Tipo de transmissão: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensões (L x L x H) (mm): | 907.5*345*398.6 |
Dimensão do tanque de carga: | 8670*3390*3885 | Comprimento do tanque de carga: | ≥ 8 m |
Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T | Capacidade (carga): | > 50 T, 25-45 toneladas |
Capacidade do tanque de combustível: | ≥ 600L | Rodas motrizes: | 6*4 |
Passageiros: | 2 | Assento do condutor: | Suspensão pneumática |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Nenhum |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema multimédia: | - Sim, sim. |
Janela: | Automático | Ar condicionado: | Automático |
Número do pneu: | 10 | Serviço pós-venda prestado: | Nenhum |
Cores: | Pedido do cliente | Marca: | LIUGONG |
Motores: | YC4D130-33 | Táxi.: | Linha única |
Palavras-chave: | Estrada | Pneus: | 14.00R25 |
Máximo Velocidade (km/h): | 45 km/h | Modelo de caixa de engrenagens: | FAST 8DS240 |
item | Valor |
Condição | Utilizado |
Liugong | |
2010 | |
Direção | Esquerda |
Potência | 451 - 500 cv |
Norma de emissões | Euro 3 |
Nome da marca | Liugong |
Local de origem | China |
Guangxi | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transportes de mineração |
Marca do motor | Weichhai |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | < 4L |
Cíclicas | 6 |
Marca da caixa de engrenagens | Rápido |
Tipo de transmissão | Automático |
Número do turno de avanço | 6 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1000-1500Nm |
Dimensões (L x L x H) (mm) | 907.5x345x398.6 |
Dimensão do tanque de carga | 8670*3390*3885 |
Comprimento do tanque de carga | ≥ 8 m |
Peso bruto do veículo | ≥ 30 T |
Capacidade (carga) | > 50T |
Capacidade do tanque de combustível | ≥ 600L |
Rodas motrizes | 6*4 |
Passageiros | 2 |
Assento do condutor | Suspensão pneumática |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | Nenhum |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema multimédia | - Sim, sim. |
Janela | Automático |
Ar condicionado | Automático |
Número do pneu | 10 |
Serviço pós-venda prestado | Nenhum |
Cores | Pedido do cliente |
Marca | LIUGONG |
Motor | YC4D130-33 |
Táxi. | linha única |
Palavras-chave | Estrada |
Pneus | 14.00R25 |
Potência | 460 - 550 cv |
Capacidade (carga) | 25 a 45 toneladas |
Velocidade máxima (km/h) | 45 km/h |
Modelo de caixa de engrenagens | FAST 8DS240 |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202