Detalhes do produto:
|
Condição: | Utilizado | Direção: | Esquerda, esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 CV, 430 CV | Norma de emissões: | EURO 6 |
Fazer: | Howo, howo | Segmento: | Caminhão pesado |
Segmento de mercado: | Transportes de engenharia | Marca do motor: | Weichhai |
Tipo de combustível: | Diesel, Diesel | Número de deslocamento dianteiro: | 12, 12 |
Torque máximo ((Nm): | 2000-2500Nm, 2100 | Dimensão do tanque de carga: | 6800*2350*1500 |
Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m, 6.8M | Peso bruto do veículo: | ≥ 30 T |
Capacidade (carga): | 11 - 20T | Rodas motrizes: | 8X4, 8X4 |
Passageiros: | 2, 2 | Câmera traseira: | Câmara |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Serviço pós-venda prestado: | A instalação no local, suporte laboral video, apoio em linha |
Max.potência: | 316 kW | Capacidade do tanque de combustível: | 300-400L |
item | Valor |
Condição | Utilizado |
O que é? | |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | Euro 6 |
Local de origem | China |
Shandong | |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transportes de engenharia |
Marca do motor | Weichhai |
Tipo de combustível | Diesel |
Número do turno de avanço | 12 |
Torque máximo ((Nm) | 2000-2500Nm |
Dimensão do tanque de carga | 6800*2350*1500 |
Comprimento do tanque de carga | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo | ≥ 30 T |
Capacidade (carga) | 11 - 20T |
Rodas motrizes | 8X4 |
Passageiros | 2 |
Câmara traseira | Câmara |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Serviço pós-venda prestado | Instalação no local, suporte técnico por vídeo, suporte online |
Potência | 430 cv |
Número do turno de avanço | 12 |
Comprimento do tanque de carga | 6.8M |
Rodas motrizes | 8X4 |
Tipo de combustível | Diesel |
Direção | Esquerda |
Torque máximo ((Nm) | 2100 |
Max.potência | 316 kW |
Tipo de motor | WP12.430E62 |
Modelo de motor | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202