Detalhes do produto:
|
Condição: | Utilizado | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Potência: | 351 - 450 CV, 375 CV | Norma de emissões: | Euro 3 |
Segmento: | Caminhão pesado | Segmento de mercado: | Transportes de engenharia |
Número de deslocamento dianteiro: | 12 | Número de deslocamento reverso: | 2 |
Torque máximo ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensão do tanque de carga: | 8000 mmx2450 mmx1600 mm |
Comprimento do tanque de carga: | 6.2-8m | Peso bruto do veículo: | 15-20T, 15500 kg |
Rodas motrizes: | 8x4 | Passageiros: | 2 |
Câmera traseira: | 360° | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Serviço pós-venda prestado: | A instalação no local, suporte laboral video | Peso bruto do veículo 15500 kg Tipo de combustível: | Diesel |
Tipo de transmissão: | Manual | Cabine do motorista: | Dormido sozinho |
Deslocamento do motor: | 9.726L | Pneus: | 12.00R20 |
Tamanho interno: | 8000 mmx2450 mmx1600 mm | Espessura: | Piso 8 mm, lado e traseiro 6 mm |
Detalhes da embalagem: | Embalagem nua |
item | Valor |
Condição | Utilizado |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | Euro 3 |
Local de origem | China |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transportes de engenharia |
Número do turno de avanço | 12 |
Número de turno inverso | 2 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensão do tanque de carga | 8000 mmx2450 mmx1600 mm |
Comprimento do tanque de carga | 6.2-8m |
Peso bruto do veículo | 15 a 20 T |
Rodas motrizes | 8X4 |
Passageiros | 2 |
Câmara traseira | 360° |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Serviço pós-venda prestado | Instalação no local, apoio técnico por vídeo |
Potência | 375 cv |
Peso bruto do veículo | 15500 kg |
Peso bruto do veículo15500 kg Tipo de combustível | Diesel |
Tipo de transmissão | Manual |
Cabina do condutor | Dormido sozinho |
Deslocamento do motor | 9.726L |
Pneus | 12.00R20 |
Tamanho interno | 8000 mmx2450 mmx1600 mm |
Espessura | Piso 8 mm, lado e traseiro 6 mm |
Detalhes da embalagem | Embalagem nua |
Pessoa de Contato: Mr. Tong
Telefone: 15937197202