Lugar de origem:
Hubei, China
Marca:
Dongfeng
Certificação:
GCC,CCC,ISO
Dimensões | Fotografia | |||||
Duração total | 7005 mm | |||||
Largura global | 2050 mm | |||||
Altura total | 2640, 2760 mm | |||||
Altura interna | 1820 mm | |||||
Distância entre eixos | 3935 mm | |||||
Sobreposição da frente | 1150 mm | |||||
Superposição traseira | 1920 mm | |||||
Altura do primeiro degrau | 400 mm | |||||
Peso bruto do veículo | 5900 kg | |||||
Capacidade de assentos | 10 a 26 | |||||
Volume do compartimento de bagagem traseiro* | 0.25 m3 | |||||
Motor | ||||||
Modelo do motor | YC4FA130-30 | |||||
Tipo de motor | em linha, refrigerado a água, 4 cilindros, | |||||
Turbocompressor, controlo electrónico, injecção directa | Segurança e desempenho | |||||
Posição/Combustível | Frente/diesel | Padrão | ||||
Output máximo | 95 kW | ABS (sistema de travagem antibloqueio) | ||||
Torque máximo | 340 Nm/rpm | Sistema GPS, gravador de dados de circulação do veículo | ||||
Deslocamento | 2982 mL | Dispositivo de limitação de velocidade (100 km/h máximo) | ||||
Norma de emissões | Norma nacional III | Cinturão de segurança equipado com todos os bancos | ||||
Chassis | Sistema de aquecimento | aquecimento de água (3 radiadores) | ||||
Modelo de chassi | EQ6680KS3T | Dongfeng Pannico A/C montado em cima 12KW ((10500cal/h) | ||||
Caixa de engrenagens | DF5S410 | Piso antiderrapante, relógio digital | ||||
Embreagem | Placa única, fricção a seco, mola de diafragma /Φ325mm | Espelho retrovisor interior, visor solar para o condutor | ||||
Eixo dianteiro | Jiang Lin (2.25T) travão a disco | Cortina de janela lateral, cortina de janela traseira, pneus decorados | ||||
Eixo traseiro | Jiang Lin (4T), i=4.875 | 4 martelos de segurança, extintor de incêndio de 2 kg | ||||
Suspensão | Primavera de folhas dianteira 3 traseira 4 | Opcional | ||||
Direção | Direção assistida | Caldeira de combustível Nan Feng YJ-Q11.6R | ||||
Freio | Freio líquido de duplo circuito | LG piso antiderrapante, extintor de incêndio de 4 kg | ||||
Tanque de combustível | 300 litros | Sistema de monitorização de retrovisão de retrovisão com tela colorida de 7 polegadas | ||||
Pneus | 7.00R16 | Sistemas de entretenimento e instalações digitais | ||||
Freio de estacionamento | Freio de regulação do tambor central | Padrão | ||||
Bateria/gerador | 6-QA-180, 12V/150A | Sistema de rádio MP3 | ||||
Outros | Braço de regulação; ABS; secador de ar; reservatório de água de cobre; | Relógio digital | ||||
pré-aquecedor de ar de admissão do motor | Apoio de braço ajustável, 2+1 | |||||
Corpo | Porta do condutor, porta elétrica dobrável central | |||||
Tipo de corpo | Estrutura de aço inoxidável, | Lâmpada combinada dianteira e traseira | ||||
Formação por perfuração do molde da frente e do molde da traseira | Lâmpada de nevoeiro dianteira/ traseira, lâmpada de direção lateral, lâmpada de travagem de altura | |||||
Decoração de interiores | Decorações interiores luxuosas de montanha-russa; | Opcional | ||||
Sistema de vídeo MP4/MP5 | ||||||
Janela lateral | Janela integrada totalmente fechada, de cor verde; | LCD a cores de 15 polegadas | ||||
para-brisa | Frente: vidro laminado; traseira: vidro temperado | Disco flash U, cartão SD | ||||
Descongelador | Descongelador com potência variável 24V,130W | Cortinas de janelas laterais dobráveis, cortinas de guarda-sol rolantes | ||||
Limpador de pára-brisas | Frente: tipo de braço duplo; traseiro: tipo de braço único | Sistema de monitorização |
Envie a sua consulta directamente para nós