Zhengzhou Dongfeng Mid-South Enterprise Co., Ltd.
E-mail:Informações:
Skype:no exterior_dongfeng09
Whatsapp/telefone:+8613838205172
Lugar de origem:
Hubei, China
Marca:
Dongfeng
Autobus de autocarro RHD-Diesel 45+1+1 | ||||||||||||
Especificação geral | Modelo | EQBUS | Motor | Modelo de motor | YCJ245-50 | |||||||
Dimensão global ((mm) | 10490 | Fabricante | Yuchai | |||||||||
Largura total ((mm) | 2490 | Posição do motor | Atrás | |||||||||
Altura total ((mm) | 3565 | Tipo de motor | 6 cilindros em linha, turbo-carregador, intercooler | |||||||||
Base da roda ((mm) | 5300 | Potência máxima (kw) | 180 kW | |||||||||
VAB (kg) | 14400 | Tanque de combustível (L) | 390 | |||||||||
Peso do travão (kg) | 10100 | Ddeslocamento (L) | 6.49 | |||||||||
Capacidade de lugares (pessoas) | 45+1+1 | Combustível | diesel | |||||||||
Velocidade máxima km/h | ≥ 100 | Norma de emissões | Euro 3 | |||||||||
Dados do chassis | Números | Equipamento padrão | ||||||||||
Embreagem | Primavera helicoidal Ф420 | |||||||||||
Caixa de engrenagens | FAST 6MT | |||||||||||
Eixo dianteiro | Eixo Dongfeng Dana, tipo disco, máximo 4,7 toneladas | |||||||||||
Eixo traseiro | Dongfeng Dana Axle, tipo tambor, máximo 9,7 toneladas | |||||||||||
Suspensão | Fontes de folhas | |||||||||||
Direção | Direção elétrica integrada | |||||||||||
Freio | Freio de ar, tipo tambor, duplo circuito | |||||||||||
ABS | ABS chinês com ajustador automático de folga Haldex | |||||||||||
Pneus | 10R22.5 sem tubo com um pneu de reserva | |||||||||||
Outros | - | |||||||||||
Especificação do autocarro | Posição do condutor | RHD | ||||||||||
Bomba de porta e de porta | Porta do passageiro com comando remoto | |||||||||||
Janela lateral | As janelas laterais são de vidro temperado fechado. | |||||||||||
Sistema de aquecimento | Descongelador frontal, aquecedor independente | |||||||||||
Sistema de espelho traseiro | Eletrodomésticos | |||||||||||
Sistema de climatização | Equipado com 26000Kcal | |||||||||||
Sistema audiovisual | DVD + ecrãs de 19', | |||||||||||
Assento do passageiro | 45 | |||||||||||
Ventilador | Equipado | |||||||||||
Pintura | Tinta normal | |||||||||||
Cinturão de segurança | Todos os bancos com abertura | |||||||||||
outros | Relógio digital, tacógrafo, visor solar para o condutor, extintor automático para o compartimento do motor, escotilhas superiores com ventilador, GPS |
Envie a sua consulta directamente para nós