Lugar de origem:
Hubei, China
Marca:
Dongfeng
Duração total ((mm) | 6570 | Modelo do motor | YC4FA115-40 | ||
Largura total ((mm) | 2250 | Norma de emissões | Euro-IV | ||
Altura total ((mm) | 2780 | Base da roda ((mm) | 3300 | ||
Altura interna ((mm) | 1860 | Posição/Combustível | Frente/Diesel | ||
F/R Sobressalto ((mm) | Outros produtos | Max. Potência ((kw) | 85 | ||
Partida/Aproximação | 22/14 | Torque máximo ((N.m.) | 300 | ||
Altura do primeiro degrau ((mm) | 400 | Emissão | 2982 | ||
Massa total do fabricante ((kg) | 6500 | Capacidade nominal de passageiros ((pessoa) | 1932/10/24 | ||
Modelo de chassi | EQ6570K4AC1 | ||||
Embreagem | Single, Seco, Diafragma de Primavera, reforço de embreagem | ||||
Eixo dianteiro | Dongfeng Dana Axle ((2.3T) | ||||
Eixo traseiro | Dongfeng Dana Axle ((5T) | ||||
Suspensão | Fenda de chapa de aço, Frente:8/ traseira:10 | ||||
Direção | Mecânico | ||||
Freio | Freio pneumático de duplo circuito, freio de tambor central | ||||
Tanque de combustível | 90L | ||||
Pneus | 7.00R16-12PR | ||||
Bateria/gerador | 6-QA-105/55A,70A | ||||
Outros | Dispositivo de pré-aquecimento do motor, tanque de alumínio, ABS, braço ajustável, reforço de embreagem, secador, | ||||
Estrutura do corpo | Corpo semi-integral | ||||
Decoração de interiores | Recorte comum | ||||
Portas | Portas dobráveis pneumáticas médias e traseiras | ||||
Janela lateral | Tipo de fixação para a parte superior, tipo de puxa-puxa para a parte inferior, cor verde claro | ||||
Para-brisas | Frente: vidro laminado com descongelador e limpador; traseira: vidro endurecido | ||||
Sistema de visão traseira | Espelho retrovisor manual de estante de aço; Espelho interno | ||||
Sistema de aquecimento | Aquecedor comum, 130 W, 2 saídas de ar, 25 mm para tubos de aquecimento de água | ||||
Sistema de descongelamento | 24 V, 180 W, 2 engrenagens, 25 mm para tubos de aquecimento de água | ||||
Sistema audiovisual | N/A | ||||
Lâmpadas | Luzes combinadas dianteira e traseira | ||||
Limpador | Limpador elétrico de tipo oposto | ||||
Portão de escotilha | Porta lateral horizontal para filtro de ar, escotilha de estampagem de aço, bagageiro à esquerda. | ||||
As cadeiras | 2 + 1 layout, 23 assentos, assentos urbanos com almofada, largura do assento: 400 mm | ||||
Pintura | Tintas domésticas | ||||
Outros | Piso de PVC, piso plano, ventilador, martelo de segurança, bateria de armazenamento de marca 120A Camel, clarabóia de 700A, corrimão de curva com anéis de mão, passageiro | ||||
Porta de emergência de escape aéreo, corneta de ar |
Envie a sua consulta directamente para nós