Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
DONGFENG
Rich 6 EV pickup com bateria de lítio ferro fosfato | ||||||
Tipo de combustível | EV | |||||
Modelo | ZN1035UCX5 | |||||
Especificações do modelo | Z05A | |||||
Tipo de condução | 2WD | |||||
Transmissão | Transmissão elétrica de uma velocidade | |||||
Parâmetros | L×W×H(mm) | 5290*1850*1810 | ||||
Distância entre eixos ((mm) | 3150 | |||||
Reboque (frente/ traseiro) ((mm) | 1570/1570 | |||||
Caixa de carga L × W × H ((mm)) | 1510*1562*475 | |||||
Distância mínima do solo ((mm) | 207 | |||||
Min. raio de rotação ((m) | 6.4 | |||||
VAB (kg) | 2715 | |||||
Peso do travão (kg) | 1900 | |||||
Capacidade de carga (kg) | 490 | |||||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida ((°) | 31/20 | |||||
Max. graduabilidade ((%) | 40 | |||||
Número de passageiros | 5 | |||||
Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio com 60,16KWh, quilometragem de 350 km, tempo de carregamento de cerca de 8 horas | |||||
Velocidade máxima (km/h) | 150 | |||||
Motor | Modelo | motor síncrono de ímã permanente | ||||
Mecanismo de condução | Freio | Disco dianteiro, tambor traseiro | ||||
Suspensão | Frente: espinha dupla independente | |||||
Atrás: mola de aço | ||||||
Pneus | 255/70R16 |
Envie a sua consulta directamente para nós