Lugar de origem:
China
Versão | 1.5L | 1.6L | |
As cadeiras | Veículo de passageiros 7/8/9/11 Veículo de carga 2/5 | ||
Dimensão ((mm) | 4495×1680×1995 | ||
Distância entre eixos ((mm) | 2945 | ||
Peso do travão ((kg) | 1300 | 1335 | |
Peso bruto ((kg) | 2160 | 2160 | |
Motor | DLCG14 | DLCG16 | |
Deslocamento | 1.5L | 1.6L | |
Potência nominal ((kw) | 80 | 88 | |
Max.net Power (kw) | 75 | 83 | |
Transmissão | 5 MT | 5 MT | |
Emissão | China V | ||
Modo de Acionamento | Acionamento traseiro do motor central | ||
Sistema de direção | Mecânica de direção assistida/EPS | ||
Disco dianteiro tambor traseiro | |||
Suspensão dianteira/ traseira | Suspensão independente frontal McPherson/Primavera traseira | ||
Tipo de pneu | 195/65R15 |
Envie a sua consulta directamente para nós