Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
DONGFENG
Número do modelo:
RICH 7
Tipo de combustível | P15MC Gás | ||||||||||||||||
Modelo | ZN1030U5B6 | ZN1030U5B6A | ZN1030UCB6 | ZN1030UCB6A | |||||||||||||
Código modelo | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
Tipo de condução | 2WD | 4WD | |||||||||||||||
Transmissão | 5 MT | 8AT | 5 MT | 8AT | |||||||||||||
Norma de emissões | Euro VI-N6B | ||||||||||||||||
Parâmetros | L*W*H(mm) | 5287*1850*1832/1847 (com porta-chamas) | |||||||||||||||
Distância entre eixos ((mm) | 3150 | ||||||||||||||||
Reboque (frente/ traseiro) ((mm) | 1570/1570 | ||||||||||||||||
Caixa de carga L × W × H ((mm)) | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
Distância mínima do solo ((mm) | 219 | ||||||||||||||||
Min. raio de rotação ((m) | 6.4 | ||||||||||||||||
VAB (kg) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
Peso do travão (kg) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
Capacidade de carga (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Ângulo de aproximação/Ângulo de partida ((°) | 33/25 | ||||||||||||||||
Número de passageiros | 5 | ||||||||||||||||
Tanque de combustível ((L) | 73 | ||||||||||||||||
Velocidade máxima (km/h) | 170 | ||||||||||||||||
Modelo | 4K31 | ||||||||||||||||
Motor | Deslocamento (mL) | 1997 | |||||||||||||||
Potência máxima (Kw) | 168 | ||||||||||||||||
Torque máximo (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
Mecanismo de condução | Freio | Freio a disco de quatro rodas | |||||||||||||||
Suspensão | Braço de garfo duplo + barra estabilizadora | ||||||||||||||||
Pneus | 255/70R16 com 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||||||
Aparência | Capa de enchimento eletrônico | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||||||||
Antena de chifre de rinoceronte | - Sim, sim. | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | |||||||||
Mão de porta exterior/mão de porta da caixa de carga | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | Cloreto de potássio | -Cromado | - | - | - | ||||||||||
Núcleo de liga | Tinta prateada | - | - | - | Tinta prateada | - | - | - | |||||||||
Processamento de superfícies brilhantes | |||||||||||||||||
Parafuso dianteiro e traseiro | Corpo |
Envie a sua consulta directamente para nós